Lang
|
Kort
|
Beskrivelse
|
OK
|
0 | Kommando utført
|
CONNECT | 1 | Modem koblet til linje |
RING
|
2 | Innkommende ringesignal registrert
|
NO CARRIER
|
3 | Bærebølge ikke registert/bærebølge droppet
|
ERROR
|
4 | Ugyldig kommando
|
NO DIALTONE
|
6 | Ikke summetone i løpet av tiden angitt i S6
|
BUSY
|
7 | Opptattsignal registert
|
NO ANSWER
|
8 | Den andre enden svarte ikke
|
CONNECT 2400 EC* | 10 | Forbindelse på 2400 bit/s |
CONNECT 4800 EC* | 11 | Forbindelse på 4800 bit/s |
CONNECT 9600 EC* | 12 | Forbindelse på 9600 bit/s |
CONNECT 14400 EC* | 13 | Forbindelse på 14400 bit/s |
CONNECT 19200 EC* | 14 | Forbindelse på 19200 bit/s |
CONNECT 7200 EC* | 24 | Forbindelse på 7200 bit/s |
CONNECT 12000 EC* | 25 | Forbindelse på 12000 bit/s |
CONNECT 16800 EC* | 86 | Forbindelse på 16800 bit/s |
CONNECT 300 EC* | 40 | Forbindelse på 300 bit/s |
CONNECT 21600 EC* | 55 | Forbindelse på 21600 bit/s |
CONNECT 24000 EC* | 56 | Forbindelse på 24000 bit/s |
CONNECT 26400 EC* | 57 | Forbindelse på 26400 bit/s |
CONNECT 28800 EC* | 58 | Forbindelse på 28800 bit/s |
CONNECT 31200 EC* | 59 | Forbindelse på 31200 bit/s |
CONNECT 33600 EC* | 60 | Forbindelse på 33600 bit/s |
CONNECT 38400 EC* | 28 | Forbindelse på 38400 bit/s (DTE-hastighet) |
CONNECT 57600 EC* | 18 | Forbindelse på 57600 bit/s (DTE-hastighet) |
CONNECT 115200 EC* | 87 | Forbindelse på 115200 bit/s (DTE-hastighet) |
DELAYED
|
88 | Forsinkelse er aktiv for oppringt nummer
|
BLACKLISTED
|
89 | Oppringt nummer er svartelistet
|
BLACKLIST FULL
|
90 | Svartelisten er full
|
CONNECT 32000 EC*
|
70 | Forbindelse på 32000 bit/s (K56flex-modus) eller V.90
|
CONNECT 34000 EC* | 71 | Forbindelse på 34000 bit/s (K56flex-modus) |
CONNECT 36000 EC* | 72 | Forbindelse på 36000 bit/s (K56flex-modus) eller V.90 |
CONNECT 38000 EC* | 73 | Forbindelse på 38000 bit/s (K56flex-modus) |
CONNECT 40000 EC* | 74 | Forbindelse på 40000 bit/s (K56flex-modus) eller V.90 |
CONNECT 42000 EC* | 75 | Forbindelse på 42000 bit/s (K56flex-modus) |
CONNECT 44000 EC* | 76 | Forbindelse på 44000 bit/s (K56flex-modus) eller V.90 |
CONNECT 46000 EC* | 77 | Forbindelse på 46000 bit/s (K56flex-modus) |
CONNECT 48000 EC* | 78 | Forbindelse på 48000 bit/s (K56flex-modus) eller V.90 |
CONNECT 50000 EC* | 79 | Forbindelse på 50000 bit/s (K56flex-modus) |
CONNECT 52000 EC* | 80 | Forbindelse på 52000 bit/s (K56flex-modus) eller V.90 |
CONNECT 54000 EC* | 81 | Forbindelse på 54000 bit/s (K56flex-modus) |
CONNECT 56000 EC* | 82 | Forbindelse på 56000 bit/s (K56flex-modus) |
CONNECT 28000 EC* | 100 | Forbindelse på 28000 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 29333 EC* | 101 | Forbindelse på 29333 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 30666 EC* | 102 | Forbindelse på 30666 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 33333 EC* | 103 | Forbindelse på 33333 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 34666 EC* | 104 | Forbindelse på 34666 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 37333 EC* | 105 | Forbindelse på 37333 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 38666 EC* | 106 | Forbindelse på 38666 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 41333 EC* | 107 | Forbindelse på 41333 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 42666 EC* | 108 | Forbindelse på 42666 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 45333 EC* | 109 | Forbindelse på 45333 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 46666 EC* | 110 | Forbindelse på 46666 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 49333 EC* | 111 | Forbindelse på 49333 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 50666 EC* | 112 | Forbindelse på 50666 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 53333 EC* | 113 | Forbindelse på 53333 bit/s (V.90-modus) |
CONNECT 54666 EC* | 114 | Forbindelse på 54666 bit/s (V.90-modus) |
Tilbake til innholdssiden