Long
|
Court
|
Description
|
OK
|
0 | Commande exécutée avec succès
|
CONNEXION | 1 | Modem connecté |
SONNERIE
|
2 | Signal de sonnerie d'appel entrant détecté
|
PAS DE RESEAU PORTEUR
|
3 | Echec de détection du réseau porteur/abandon du réseau porteur
|
ERREUR
|
4 | La commande n'est pas valide
|
PAS DE TONALITE
|
6 | Pas de tonalité pendant l'intervalle défini avec S6
|
OCCUPE
|
7 | Signal d'occupation détecté
|
PAS DE REPONSE
|
8 | Le modem à distance n'a jamais répondu
|
CONNEXION 2400 EC* | 10 | Connexion à 2400 bit/s |
CONNEXION 4800 EC* | 11 | Connexion à 4800 bit/s |
CONNEXION 9600 EC* | 12 | Connexion à 9600 bit/s |
CONNEXION 14400 EC* | 13 | Connexion à 14400 bit/s |
CONNEXION 19200 EC* | 14 | Connexion à 19200 bit/s |
CONNEXION 7200 EC* | 24 | Connexion à 7200 bit/s |
CONNEXION 12000 EC* | 25 | Connexion à 12000 bit/s |
CONNEXION 16800 EC* | 86 | Connexion à 16800 bit/s |
CONNEXION 300 EC* | 40 | Connexion à 300 bit/s |
CONNEXION 21600 EC* | 55 | Connexion à 21600 bit/s |
CONNEXION 24000 EC* | 56 | Connexion à 24000 bit/s |
CONNEXION 26400 EC* | 57 | Connexion à 26400 bit/s |
CONNEXION 28800 EC* | 58 | Connexion à 28800 bit/s |
CONNEXION 31200 EC* | 59 | Connexion à 31200 bit/s |
CONNEXION 33600 EC* | 60 | Connexion à 33600 bit/s |
CONNEXION 38400 EC* | 28 | Connexion à 38400 bit/s (débit DTE) |
CONNEXION 57600 EC* | 18 | Connexion à 57600 bit/s (débit DTE) |
CONNEXION 115200 EC* | 87 | Connexion à 115200 bit/s (débit DTE) |
RETARDE
|
88 | Retard en vigueur pour le numéro composé
|
SUR LISTE NOIRE
|
89 | Le numéro composé figure sur la liste noire
|
LISTE NOIRE COMPLETE
|
90 | La liste noire est complète
|
CONNEXION 32000 EC*
|
70 | Connexion à 32000 bit/s (mode K56flex) ou V.90
|
CONNEXION 34000 EC* | 71 | Connexion à 34000 bit/s (mode K56flex) |
CONNEXION 36000 EC* | 72 | Connexion à 36000 bit/s (mode K56flex) ou V.90 |
CONNEXION 38000 EC* | 73 | Connexion à 38000 bit/s (mode K56flex) |
CONNEXION 40000 EC* | 74 | Connexion à 40000 bit/s (mode K56flex) ou V.90 |
CONNEXION 42000 EC* | 75 | Connexion à 42000 bit/s (mode K56flex) |
CONNEXION 44000 EC* | 76 | Connexion à 44000 bit/s (mode K56flex) ou V.90 |
CONNEXION 46000 EC* | 77 | Connexion à 46000 bit/s (mode K56flex) |
CONNEXION 48000 EC* | 78 | Connexion à 48000 bit/s (mode K56flex) ou V.90 |
CONNEXION 50000 EC* | 79 | Connexion à 50000 bit/s (K56flex mode) |
CONNEXION 52000 EC* | 80 | Connexion à 52000 bit/s (mode K56flex) ou V.90 |
CONNEXION 54000 EC* | 81 | Connexion à 54000 bit/s (mode K56flex) |
CONNEXION 56000 EC* | 82 | Connexion à 56000 bit/s (K56flex mode) |
CONNEXION 28000 EC* | 100 | Connexion à 28000 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 29333 EC* | 101 | Connexion à 29333 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 30666 EC* | 102 | Connexion à 30666 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 33333 EC* | 103 | Connexion à 33333 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 34666 EC* | 104 | Connexion à 34666 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 37333 EC* | 105 | Connexion à 37333 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 38666 EC* | 106 | Connexion à 38666 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 41333 EC* | 107 | Connexion à 41333 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 42666 EC* | 108 | Connexion à 42666 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 45333 EC* | 109 | Connexion à 45333 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 46666 EC* | 110 | Connexion à 46666 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 49333 EC* | 111 | Connexion à 49333 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 50666 EC* | 112 | Connexion à 50666 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 53333 EC* | 113 | Connexion à 53333 bit/s (mode V.90) |
CONNEXION 54666 EC* | 114 | Connexion à 54666 bit/s (mode V.90) |
Retour à la table des matières