Pitkä
|
Lyhyt
|
Kuvaus
|
OK
|
0 | Komennon suoritus onnistui
|
CONNECT | 1 | Modeemi on kytketty online-tilaan |
RING
|
2 | Tuleva hälytysääni tunnistettu
|
NO CARRIER
|
3 | Kantoaallon tunnistus ei onnistunut / kantoaalto kadonnut
|
ERROR
|
4 | Komento on virheellinen
|
NO DIALTONE
|
6 | Ei valintaääntä S6:ssa asetettuna aikana
|
BUSY
|
7 | Varattu-signaali tunnistettu
|
NO ANSWER
|
8 | Etämodeemi ei koskaan vastannut
|
CONNECT 2400 EC* | 10 | Yhteys, nopeus 2 400 bit/s |
CONNECT 4800 EC* | 11 | Yhteys, nopeus 4 800 bit/s |
CONNECT 9600 EC* | 12 | Yhteys, nopeus 9 600 bit/s |
CONNECT 14400 EC* | 13 | Yhteys, nopeus 14 400 bit/s |
CONNECT 19200 EC* | 14 | Yhteys, nopeus 19 200 bit/s |
CONNECT 7200 EC* | 24 | Yhteys, nopeus 7 200 bit/s |
CONNECT 12000 EC* | 25 | Yhteys, nopeus 12 000 bit/s |
CONNECT 16800 EC* | 86 | Yhteys, nopeus 16 800 bit/s |
CONNECT 300 EC* | 40 | Yhteys, nopeus 300 bit/s |
CONNECT 21600 EC* | 55 | Yhteys, nopeus 21 600 bit/s |
CONNECT 24000 EC* | 56 | Yhteys, nopeus 24 000 bit/s |
CONNECT 26400 EC* | 57 | Yhteys, nopeus 26 400 bit/s |
CONNECT 28800 EC* | 58 | Yhteys, nopeus 28 800 bit/s |
CONNECT 31200 EC* | 59 | Yhteys, nopeus 31 200 bit/s |
CONNECT 33600 EC* | 60 | Yhteys, nopeus 33 600 bit/s |
CONNECT 38400 EC* | 28 | Yhteys, nopeus 38 400 bit/s (DTE-nopeus) |
CONNECT 57600 EC* | 18 | Yhteys, nopeus 57600 bit/s (DTE-nopeus) |
CONNECT 115200 EC* | 87 | Yhteys, nopeus 115200 bit/s (DTE-nopeus) |
DELAYED
|
88 | Valitun numeron viive käytössä
|
BLACKLISTED
|
89 | Valittu numero on kiellettyjen numeroiden listalla
|
BLACKLIST FULL
|
90 | Kiellettyjen numeroiden lista on täynnä
|
CONNECT 32000 EC*
|
70 | Yhteys, nopeus 32 000 bit/s (K56flex mode) tai V.90
|
CONNECT 34000 EC* | 71 | Yhteys, nopeus 34 000 bit/s (K56flex mode) |
CONNECT 36000 EC* | 72 | Yhteys, nopeus 36000 bit/s (K56flex mode) tai V.90 |
CONNECT 38000 EC* | 73 | Yhteys, nopeus 38 000 bit/s (K56flex mode) |
CONNECT 40000 EC* | 74 | Yhteys, nopeus 40 000 bit/s (K56flex mode) tai V.90 |
CONNECT 42000 EC* | 75 | Yhteys, nopeus 42 000 bit/s (K56flex mode) |
CONNECT 44000 EC* | 76 | Yhteys, nopeus 44 000 bit/s (K56flex mode) tai V.90 |
CONNECT 46000 EC* | 77 | Yhteys, nopeus 46 000 bit/s (K56flex mode) |
CONNECT 48000 EC* | 78 | Yhteys, nopeus 48 000 bit/s (K56flex mode) tai V.90 |
CONNECT 50000 EC* | 79 | Yhteys, nopeus 50 000 bit/s (K56flex mode) |
CONNECT 52000 EC* | 80 | Yhteys, nopeus 52 000 bit/s (K56flex mode) tai V.90 |
CONNECT 54000 EC* | 81 | Yhteys, nopeus 54 000 bit/s (K56flex mode) |
CONNECT 56000 EC* | 82 | Yhteys, nopeus 56 000 bit/s (K56flex mode) |
CONNECT 28000 EC* | 100 | Yhteys, nopeus 28 000 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 29333 EC* | 101 | Yhteys, nopeus 29 333 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 30666 EC* | 102 | Yhteys, nopeus 30 666 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 33333 EC* | 103 | Yhteys, nopeus 33 333 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 34666 EC* | 104 | Yhteys, nopeus 34 666 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 37333 EC* | 105 | Yhteys, nopeus 37 333 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 38666 EC* | 106 | Yhteys, nopeus 38 666 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 41333 EC* | 107 | Yhteys, nopeus 41 333 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 42666 EC* | 108 | Yhteys, nopeus 42 666 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 45333 EC* | 109 | Yhteys, nopeus 45 333 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 46666 EC* | 110 | Yhteys, nopeus 46 666 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 49333 EC* | 111 | Yhteys, nopeus 49 333 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 50666 EC* | 112 | Yhteys, nopeus 50 666 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 53333 EC* | 113 | Yhteys, nopeus 53 333 bit/s (V.90 mode) |
CONNECT 54666 EC* | 114 | Yhteys, nopeus 54 666 bit/s (V.90 mode) |
Takaisin Sisältö-sivulle