Lang
|
Kurz
|
Beschreibung
|
OK
|
0 | Befehl erfolgreich ausgeführt
|
CONNECT | 1 | Modem ist online |
RING
|
2 | Eingehendes Klingelsignal erkannt
|
NO CARRIER
|
3 | Fehler bei Trägererkennung/Träger fallengelassen
|
ERROR
|
4 | Befehl ist ungültig
|
NO DIALTONE
|
6 | Kein Ton während des in S6 eingestellten Intervalls
|
BUSY
|
7 | Besetztsignal erkannt
|
NO ANSWER
|
8 | Ferngerät hat nicht geantwortet
|
CONNECT 2400 EC* | 10 | Verbindung mit 2.400 Bit/s |
CONNECT 4800 EC* | 11 | Verbindung mit 4.800 Bit/s |
CONNECT 9600 EC* | 12 | Verbindung mit 9.600 Bit/s |
CONNECT 14400 EC* | 13 | Verbindung mit 14.400 Bit/s |
CONNECT 19200 EC* | 14 | Verbindung mit 19.200 Bit/s |
CONNECT 7200 EC* | 24 | Verbindung mit 7.200 Bit/s |
CONNECT 12000 EC* | 25 | Verbindung mit 12.000 Bit/s |
CONNECT 16800 EC* | 86 | Verbindung mit 16.800 Bit/s |
CONNECT 300 EC* | 40 | Verbindung mit 300 Bit/s |
CONNECT 21600 EC* | 55 | Verbindung mit 21.600 Bit/s |
CONNECT 24000 EC* | 56 | Verbindung mit 24.000 Bit/s |
CONNECT 26400 EC* | 57 | Verbindung mit 26.400 Bit/s |
CONNECT 28800 EC* | 58 | Verbindung mit 28.800 Bit/s |
CONNECT 31200 EC* | 59 | Verbindung mit 31.200 Bit/s |
CONNECT 33600 EC* | 60 | Verbindung mit 33.600 Bit/s |
CONNECT 38400 EC* | 28 | Verbindung mit 38.400 Bit/s (DTE-Geschwindigkeit) |
CONNECT 57600 EC* | 18 | Verbindung mit 57.600 Bit/s (DTE-Geschwindigkeit) |
CONNECT 115200 EC* | 87 | Verbindung mit 115.200 Bit/s (DTE-Geschwindigkeit) |
DELAYED
|
88 | Verzögerung in Kraft für gewählte Nummer
|
BLACKLISTED
|
89 | Gewählte Nummer steht auf schwarzer Liste
|
BLACKLIST FULL
|
90 | Schwarze Liste ist voll
|
CONNECT 32000 EC*
|
70 | Verbindung mit 32.000 Bit/s (K56flex-Modus) oder V.90
|
CONNECT 34000 EC* | 71 | Verbindung mit 34.000 Bit/s (K56flex-Modus) |
CONNECT 36000 EC* | 72 | Verbindung mit 36.000 Bit/s (K56flex-Modus) oder V.90 |
CONNECT 38000 EC* | 73 | Verbindung mit 38.000 Bit/s (K56flex-Modus) |
CONNECT 40000 EC* | 74 | Verbindung mit 40.000 Bit/s (K56flex-Modus) oder V.90 |
CONNECT 42000 EC* | 75 | Verbindung mit 42.000 Bit/s (K56flex-Modus) |
CONNECT 44000 EC* | 76 | Verbindung mit 44.000 Bit/s (K56flex-Modus) oder V.90 |
CONNECT 46000 EC* | 77 | Verbindung mit 46.000 Bit/s (K56flex-Modus) |
CONNECT 48000 EC* | 78 | Verbindung mit 48.000 Bit/s (K56flex-Modus) oder V.90 |
CONNECT 50000 EC* | 79 | Verbindung mit 50.000 Bit/s (K56flex-Modus) |
CONNECT 52000 EC* | 80 | Verbindung mit 52.000 Bit/s (K56flex-Modus) oder V.90 |
CONNECT 54000 EC* | 81 | Verbindung mit 54.000 Bit/s (K56flex-Modus) |
CONNECT 56000 EC* | 82 | Verbindung mit 56.000 Bit/s (K56flex-Modus) |
CONNECT 28000 EC* | 100 | Verbindung mit 28.000 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 29333 EC* | 101 | Verbindung mit 29.333 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 30666 EC* | 102 | Verbindung mit 30.666 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 33333 EC* | 103 | Verbindung mit 33.333 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 34666 EC* | 104 | Verbindung mit 34.666 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 37333 EC* | 105 | Verbindung mit 37.333 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 38666 EC* | 106 | Verbindung mit 38.666 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 41333 EC* | 107 | Verbindung mit 41.333 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 42666 EC* | 108 | Verbindung mit 42.666 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 45333 EC* | 109 | Verbindung mit 45.333 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 46666 EC* | 110 | Verbindung mit 46.666 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 49333 EC* | 111 | Verbindung mit 49.333 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 50666 EC* | 112 | Verbindung mit 50.666 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 53333 EC* | 113 | Verbindung mit 53.333 Bit/s (V.90-Modus) |
CONNECT 54666 EC* | 114 | Verbindung mit 54.666 Bit/s (V.90-Modus) |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis