แบบเต็ม
|
แบบย่อ
|
คำอธิบาย
|
OK
|
0 | ปฏิบัติตามคำสั่งได้ด้วยดี
|
CONNECT | 1 | โมเด็มต่อเข้ากับสายโทรศัพท์ |
RING
|
2 | ตรวจสอบสัญญาณกริ่งของสายเรียกเข้า
|
NO CARRIER
|
3 | ตรวจสอบสัญญาณพาหะล้มเหลว/ไม่พบ
|
ERROR
|
4 | คำสั่งไม่ถูกต้อง
|
NO DIALTONE
|
6 | ไม่มีเสียงสัญญาณให้หมุนโทรศัพท์ระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดด้วย S6
|
BUSY
|
7 | ตรวจพบสัญญาณไม่ว่าง
|
NO ANSWER
|
8 | ปลายทางระยะไกลไม่รับสาย
|
CONNECT 2400 EC* | 10 | การเชื่อมต่อที่ 2400 bit/วินาที |
CONNECT 4800 EC* | 11 | การเชื่อมต่อที่ 4800 bit/วินาที |
CONNECT 9600 EC* | 12 | การเชื่อมต่อที่ 9600 bit/วินาที |
CONNECT 14400 EC* | 13 | การเชื่อมต่อที่ 14400 bit/วินาที |
CONNECT 19200 EC* | 14 | การเชื่อมต่อที่ 19200 bit/วินาที |
CONNECT 7200 EC* | 24 | การเชื่อมต่อที่ 7200 bit/วินาที |
CONNECT 12000 EC* | 25 | การเชื่อมต่อที่ 12000 bit/วินาที |
CONNECT 16800 EC* | 86 | การเชื่อมต่อที่ 16800 bit/วินาที |
CONNECT 300 EC* | 40 | การเชื่อมต่อที่ 300 bit/วินาที |
CONNECT 21600 EC* | 55 | การเชื่อมต่อที่ 21600 bit/วินาที |
CONNECT 24000 EC* | 56 | การเชื่อมต่อที่ 24000 bit/วินาที |
CONNECT 26400 EC* | 57 | การเชื่อมต่อที่ 26400 bit/วินาที |
CONNECT 28800 EC* | 58 | การเชื่อมต่อที่ 28800 bit/วินาที |
CONNECT 31200 EC* | 59 | การเชื่อมต่อที่ 31200 bit/วินาที |
CONNECT 33600 EC* | 60 | การเชื่อมต่อที่ 33600 bit/วินาที |
CONNECT 38400 EC* | 28 | การเชื่อมต่อที่ 38400 bit/วินาที (อัตรา DTE) |
CONNECT 57600 EC* | 18 | การเชื่อมต่อที่ 57600 bit/วินาที (อัตรา DTE) |
CONNECT 115200 EC* | 87 | การเชื่อมต่อที่ 115200 bit/วินาที (อัตรา DTE) |
DELAYED
|
88 | เลื่อนไปสำหรับหมายเลขที่หมุน
|
BLACKLISTED
|
89 | หมายเลขที่หมุนอยู่ในรายการความผิดพลาด
|
BLACKLIST FULL
|
90 | รายการความผิดพลาดเต็ม
|
CONNECT 32000 EC*
|
70 | การเชื่อมต่อที่ 32000 bit/วินาที (โหมด K56flex) หรือ V.90
|
CONNECT 34000 EC* | 71 | การเชื่อมต่อที่ 34000 bit/วินาที (โหมด K56flex) |
CONNECT 36000 EC* | 72 | การเชื่อมต่อที่ 36000 bit/วินาที (โหมด K56flex) หรือ V.90 |
CONNECT 38000 EC* | 73 | การเชื่อมต่อที่ 38000 bit/วินาที (โหมด K56flex) |
CONNECT 40000 EC* | 74 | การเชื่อมต่อที่ 40000 bit/วินาที (โหมด K56flex) หรือ V.90 |
CONNECT 42000 EC* | 75 | การเชื่อมต่อที่ 42000 bit/วินาที (โหมด K56flex) |
CONNECT 44000 EC* | 76 | การเชื่อมต่อที่ 44000 bit/วินาที (โหมด K56flex) หรือ V.90 |
CONNECT 46000 EC* | 77 | การเชื่อมต่อที่ 46000 bit/วินาที (โหมด K56flex) |
CONNECT 48000 EC* | 78 | การเชื่อมต่อที่ 48000 bit/วินาที (โหมด K56flex) หรือ V.90 |
CONNECT 50000 EC* | 79 | การเชื่อมต่อที่ 50000 bit/วินาที (โหมด K56flex) |
CONNECT 52000 EC* | 80 | การเชื่อมต่อที่ 52000 bit/วินาที (โหมด K56flex) หรือ V.90 |
CONNECT 54000 EC* | 81 | การเชื่อมต่อที่ 54000 bit/วินาที (โหมด K56flex) |
CONNECT 56000 EC* | 82 | การเชื่อมต่อที่ 56000 bit/วินาที (โหมด K56flex) |
CONNECT 28000 EC* | 100 | การเชื่อมต่อที่ 28000 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 29333 EC* | 101 | การเชื่อมต่อที่ 29333 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 30666 EC* | 102 | การเชื่อมต่อที่ 30666 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 33333 EC* | 103 | การเชื่อมต่อที่ 33333 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 34666 EC* | 104 | การเชื่อมต่อที่ 34666 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 37333 EC* | 105 | การเชื่อมต่อที่ 37333 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 38666 EC* | 106 | การเชื่อมต่อที่ 38666 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 41333 EC* | 107 | การเชื่อมต่อที่ 41333 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 42666 EC* | 108 | การเชื่อมต่อที่ 42666 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 45333 EC* | 109 | การเชื่อมต่อที่ 45333 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 46666 EC* | 110 | การเชื่อมต่อที่ 46666 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 49333 EC* | 111 | การเชื่อมต่อที่ 49333 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 50666 EC* | 112 | การเชื่อมต่อที่ 50666 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 53333 EC* | 113 | การเชื่อมต่อที่ 53333 bit/วินาที (โหมด V.90) |
CONNECT 54666 EC* | 114 | การเชื่อมต่อที่ 54666 bit/วินาที (โหมด V.90) |
กลับไปที่หน้าสารบัญ