Notification
F ID | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 1236 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
ID 1236 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
ID 1236 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
ID 1236 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
ID 1236 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
ID 1236 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
Total Balance: $1200